QR-1 y QR-2
Linterna LED recargable (Li-Ion)
Innovación con la máxima eficiencia energética. Linterna LED (blanco de alta potencia), estanca y de gran resistencia. Incorpora un circuito electrónico con microprocesador que permite prestaciones programables. Señalización frontal y/o trasera. Batería de Li-Ion compatible con cargadores C-64.
Imágenes de la serie
Seleccione la imagen que desee ampliar
Características lumínicas QR-1
Referencia | Flujo (lm) | Aut (h) | Alcance (m) | Intensidad (cd) |
---|---|---|---|---|
Pot. Baja QR-1 | 60 | 36 | 93 | 2178 |
Pot. Nominal QR-1 | 160 | 12 | 152 | 5808 |
Pot. Alta QR-1 | 390 | 4 | 238 | 14157 |
Características lumínicas QR-2
Referencia | Flujo (lm) | Aut (h) | Alcance (m) | Intensidad (cd) |
---|---|---|---|---|
Pot. Baja QR-2 | 140 | 27 | 143 | 5082 |
Pot. Nominal QR-2 | 370 | 9 | 232 | 13431 |
Pot. Alta QR-2 | 760 | 3 | 332 | 27588 |
Modelos sin señalización
Modelos con señalización frontal
Referencia | LEDs frontales | Aut frontales (h) | Características |
---|---|---|---|
QRF-1R | 12 | 9,6 | |
QRF-2R | 12 | 19,2 | |
QRF-1RV | 12 12 | 9,6 9,6 | |
QRF-2RV | 12 12 | 19,2 19,2 |
Modelos con señalización trasera
Referencia | LEDs traseros | Aut traseros (h) | Características |
---|---|---|---|
QRT-1R | 12 | 19,2 | |
QRT-2R | 12 | 38,3 | |
QRT-1RV | 12 12 | 19,2 9,6 | |
QRT-2RV | 12 12 | 38,3 19,2 | |
QRT-1RYV | 10 10 10 | 11,5 11,5 11,5 | |
QRT-2RYV | 10 10 10 | 23,0 23,0 23,0 |
Modelos con señalización frontal y trasera
ACCESORIOS
Ref: CHR-1
Accesorios linternas formato cuadrado - Correa bandolera ajustable